
| Federal Reserve Holidays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1 | Jan 1 | Jan 1* | Jan 2 | Jan 1 | Jan 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Jan 19 | Jan 18 | Jan 17 | Jan 16 | Jan 21 | Jan 20 |
| Presidents' Day | Feb 16 | Feb 15 | Feb 21 | Feb 20 | Feb 18 | Feb 17 |
| Memorial Day | May 25 | May 31 | May 30 | May 28 | May 27 | May 26 |
| Independence Day | July 4* | July 5 | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 |
| Labor Day | Sept 7 | Sept 6 | Sept 5 | Sept 3 | Sept 2 | Sept 1 |
| Columbus Day | Oct 12 | Oct 11 | Oct 10 | Oct 8 | Oct 14 | Oct 13 |
| Veterans' Day | Nov 11 | Nov 11 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 11 | Nov 11 |
| Thanksgiving Day | Nov 26 | Nov 25 | Nov 24 | Nov 22 | Nov 28 | Nov 27 |
| Christmas Day | Dec 25 | Dec 25* | Dec 26 | Dec 25 | Dec 25 | Dec 25 |
*For holidays falling on Saturday, Federal Reserve Banks and branches will be open the preceding Friday. For holidays falling on Sunday, all Federal Reserve offices will be closed the following Monday.